2025-04--27
百特重工致力于移动式混凝土搅拌站/免基础混凝土搅拌站/移动式搅拌站/卧式水泥罐等建筑设备的生产企业。
产品中心
<
>
技术特点性能参数 视频演示
1、提斗式混凝土搅拌站具有占地面积小,安装灵活,包封面积小等优点;
2、采用提升斗输送,占地更小、更环保、更节能,提升斗上料全封闭,无粉尘外溢,更干净;
3、提斗采用双绳提升及多重限位保护系统,保障设备的稳定运行;
4、轨道采用钢板整体折弯成型,稳固结实,轨道内部铺设衬板,永不磨损;
5、提升斗下部带骨料暂存斗,能够储存一盘骨料,提高搅拌效率。
型号 | HZS25 | HZS35 | HZS50 | HZS75 | |
搭配主机 | JS500 | JS750 | JS1000 | JS1500 | |
理论生产率(m³/h) | 25 | 35 | 50 | 75 | |
搅拌主机出料容量(L) | 500 | 800 | 1200 | 1500 | |
骨料仓容积(m³) | 2/3/4×6 | 2/3/4×6 | 2/3/4×8 | 3/4×8 | |
配料机 | PLD800 | PLD1200 | PLD1600 | PLD2400 | |
计量范围 | 骨料(累积/单独称量)(kg) | 2000±2% | 2000±2% | 2000±2% | 3000±2% |
粉料(kg) | 500±1% | 500±1% | 500±1% | 800±1% | |
液料(kg) | 300±1% | 300±1% | 500±1% | 500±1% | |
外加剂(kg) | 30±1% | 30±1% | 50±1% | 50±1% | |
控制系统 | 全自动/半自动控制 | 全自动/半自动控制 | 全自动/半自动控制 | 全自动/半自动控制 | |
总功率(不含附属设备)(kw) | ≈45 | ≈55 | ≈65 | ≈78 | |
卸料高度(m) | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
上一篇:暂无
下一篇:暂无
下一篇:暂无